Epson Stylus S20 - Yield info
Podaci o izdašnosti ispisa stranica
Preporučeni spremnici s tintom
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0891 | Crna | Približno 180 stranica |
| T0892 | Cijan | Približno 270 stranica |
| T0893 | Magenta | Približno 155 stranica |
| T0894 | Žuta | Približno 265 stranica |
Također dostupno
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0711 | Crna | Približno 250 stranica |
| T0712 | Cijan | Približno 495 stranica |
| T0713 | Magenta | Približno 280 stranica |
| T0714 | Žuta | Približno 480 stranica |
Navedene vrijednosti za izdašnost spremnika temelje se na smjernicama ISO/IEC FCD 24711 i 24712, a mjerene su sljedećim skupom testnih predložaka
.
ISO izdašnosti ispisa - informacija
Dodatne informacije o mjerenjima izdašnosti spremnika prema ISO standardu


