Epson Stylus Photo RX585 - Yield info
Podaci o izdašnosti spremnika za tintu
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0801 | Crna | Otprilike 330 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0802 | Cijan | Otprilike 935 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0803 | Magenta | Otprilike 460 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0804 | Žuta | Otprilike 520 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0805 | Svijetlo cijan | Otprilike 350 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0806 | Svijetlo magenta | Otprilike 685 stranica |
Navedene vrijednosti za izdašnost spremnika temelje se na smjernicama ISO/IEC FCD 24711 i 24712, a mjerene su sljedećim skupom testnih predložaka
.
Podaci vezani za sukladnost s ISO standardom
Dodatne informacije o mjerenjima izdašnosti spremnika prema ISO standardu


