Epson Stylus Photo RX560 - Yield Info
Podaci o izdašnosti spremnika za tintu
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0801 | Crna | Otprilike 300 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0802 | Cijan | Otprilike 900 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0803 | Magenta | Otprilike 440 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0804 | Žuta | Otprilike 460 stranica |
Dopunski spremnici s tintom
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0805 | Svijetlo cijan | Otprilike 410 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0806 | Svijetlo magenta | Otprilike 590 stranica |
Navedene vrijednosti za izdašnost spremnika temelje se na smjernicama ISO/IEC FCD 24711 i 24712, a mjerene su sljedećim skupom testnih predložaka
.
Gdje kupiti
'Kliknite' ovdje da biste vidjeli popis lokalnih dobavljača.
Podaci vezani za sukladnost s ISO standardom
Dodatne informacije o mjerenjima izdašnosti spremnika prema ISO standardu


