Epson Stylus Photo PX700W - Yield info
Podaci o izdašnosti ispisa stranica
Preporučeni spremnici s tintom
| Oznaka spremnika za tintu | U boji | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0801 | Crna | Približno 355 stranica |
| T0802 | Cijan | Približno 890 stranica |
| T0803 | Magenta | Približno 435 stranica |
| T0804 | Žuta | Približno 660 stranica |
| TO805 | Svijetlo cijan | Približno 335 stranica |
| T0806 | Svijetlo magenta | Približno 660 stranica |
Također dostupno
| Oznaka spremnika za tintu | U boji | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0791 | Crna | Približno 570 stranica |
| T0792 | Cijan | Približno 1475 stranica |
| T0793 | Magenta | Približno 720 stranica |
| T0794 | Žuta | Približno 1070 stranica |
| T0795 | Svijetlo cijan | Približno 540 stranica |
| T0796 | Svijetlo magenta | Približno 1020 stranica |
Navedene vrijednosti za izdašnost spremnika temelje se na smjernicama ISO/IEC 24711 i 24712, a mjerene su sljedećim skupom testnih predložaka.
Gdje kupiti
'Kliknite' ovdje da biste vidjeli popis lokalnih dobavljača.
ISO izdašnosti ispisa - informacija
Dodatne informacije o mjerenjima izdašnosti spremnika prema ISO standardu


