Epson Stylus DX9400F - Yield info
Podaci o izdašnosti spremnika za tintu
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0711 | Crna | Otprilike 245 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0711H | Crna s povećanom zapreminom | Otprilike 385 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0712 | Cijan | Otprilike 375 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0713 | Magenta | Otprilike 270 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0714 | Žuta | Otprilike 405 stranica |
Navedene vrijednosti za izdašnost spremnika temelje se na smjernicama ISO/IEC FCD 24711 i 24712, a mjerene su sljedećim skupom testnih predložaka
Gdje kupiti
'Kliknite' ovdje da biste vidjeli popis lokalnih dobavljača.
Podaci vezani za sukladnost s ISO standardom
Dodatne informacije o mjerenjima izdašnosti spremnika prema ISO standardu


