Epson Stylus D88 Plus - Yield info
Podaci o izdašnosti spremnika za tintu
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0611 | Crna | Otprilike 250 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0612 | Cijan | Otprilike 420 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0613 | Magenta | Otprilike 370 stranica |
| Oznaka spremnika za tintu | Boja | Izdašnost spremnika |
|---|---|---|
| T0614 | Žuta | Otprilike 420 stranica |
Navedene vrijednosti za izdašnost spremnika temelje se na smjernicama ISO/IEC FCD 24711 i 24712, a mjerene su sljedećim skupom testnih predložaka
.
Podaci vezani za sukladnost s ISO standardom
Dodatne informacije o mjerenjima izdašnosti spremnika prema ISO standardu


